<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		         xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
		         xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		         xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		         xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/" xml:lang="ja">
		<channel rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?mode=rss">
		<title>ふくだぶろーぐ</title>
		<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/</link>
		<description>遊人，学人。福田知弘のオフィシャルブログです。</description>
		<dc:language>ja</dc:language>
		<items>
		<rdf:Seq>
		<rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1188" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1187" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1186" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1185" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1182" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1184" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1183" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1181" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1180" /><rdf:li rdf:resource="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1179" />
		</rdf:Seq>
		</items>
		</channel>
		<item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1188">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1188</link>
			<title>ふくだぶろーぐは、はてなダイアリー（http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/）に</title>
			<description>ふくだぶろーぐは、はてなダイアリー（http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/）に移行します。たった今、移行中[:にひひ:]。新しいURLは、http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/です。引き続き、宜しくお願いします。ふくだぶろーぐは、2005年1月31日にYahooブログ上でスタート。その後、長らくホストサーバ</description>
			<content:encoded><![CDATA[ふくだぶろーぐは、はてなダイアリー（http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/）に移行します。たった今、移行中[:にひひ:]。<br /><font color="red">新しいURLは、<a href="http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/" target="_blank">http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/</a>です。</font><br />引き続き、宜しくお願いします。<br /><br />ふくだぶろーぐは、2005年1月31日にYahooブログ上でスタート。その後、長らくホストサーバー上にBlogn+をインストールして運営してきました。<br />当時はネット上には低い解像度の画像しかなく、また建築・都市の画像も十分に収集されておらず、建築・都市の紹介と共に、pptで使用可能な中解像度の画像を自由に使ってもらいたいという想いから始めました。現在では、既にブロードバンド化、処理能力の向上、ソーシャルサービスの高性能化により、この役割だけではない、違うコンセプトが必要かな、と考えはじめています。<br /><br />そんなことから<a href="http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/" target="_blank">はてなダイアリー</a>を試してみることにしました。<br /><br />12月10日20:37時点で、これまでblogn+に溜まったブログデータを、Movable Type形式に出力して、はてなダイアリーに取り込み中。<br />新しいURLは、<a href="http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/" target="_blank">http://d.hatena.ne.jp/fukuda040416/</a>のタイトルをクリックするたびに、懐かしい過去のタイトルが最初に表示されます。画像やリンクが継承されるかが心配ですが、このURL <a href="http://y-f-lab.jp/fukudablog/" target="_blank">http://y-f-lab.jp/fukudablog/</a> も残しておきますので引き続きアーカイブスとしてお使いください。<br /><br />近い将来には、<a href="http://hatenablog.com/" target="_blank">はてなブログ</a>での運営をイメージしています（1,000人限定モニターには入れず残念）。まだ引越し最中で、引っ越し後も散らかっていると思いますが、引き続き宜しくお願いします。<br /><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>Announce</dc:subject>
			<dc:date>2011-12-10T20:36:50+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1187">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1187</link>
			<title>論文「景観検討を対象としたクラウドコンピューティング型VRによる分</title>
			<description>日本建築学会計画系論文集に、論文が掲載されましたのでご紹介しておきます。タイトル：景観検討を対象としたクラウドコンピューティング型VRによる分散同期型検討会議の実現可能性著者：福田知弘，田口正晴，清水彩子，孫磊論文誌：日本建築学会環境系論文集，第76巻, 第670号，P.2395-2401，2011年12月ダウンロード(pdf)は&amp;lt;a href=&amp;quot;http://y-f-lab.jp/f</description>
			<content:encoded><![CDATA[<br />日本建築学会計画系論文集に、論文が掲載されましたのでご紹介しておきます。<br /><br />タイトル：景観検討を対象としたクラウドコンピューティング型VRによる分散同期型検討会議の実現可能性<br />著者：福田知弘，田口正晴，清水彩子，孫磊<br />論文誌：日本建築学会環境系論文集，第76巻, 第670号，P.2395-2401，2011年12月<br />ダウンロード(pdf)は<a href="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/111201FukudaTaguchiShimizuSun.pdf">[:むむっ:][:むむっ:][:むむっ:]</a>から。<br /><br />■<a href="http://www.aij.or.jp/jpn/search.htm" target="_blank">日本建築学会論文検索データベース</a><br />■<a href="http://www.dma.jim.osaka-u.ac.jp/kg-portal/aspI/RX0011D.asp?UNO=13179" target="_blank">大阪大学研究者総覧</a>]]></content:encoded>
			<dc:subject>AEC, CAAD, ICT, VR</dc:subject>
			<dc:date>2011-12-01T17:26:47+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1186">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1186</link>
			<title>「プロと共に大阪のまちあかりの魅力を探ろう！」終了！</title>
			<description>ご案内しておりました，「プロと共に大阪のまちあかりの魅力を探ろう！」は，川の駅はちけんや「XingGARDEN」にて昨夜無事に終了しました．お陰様で47名のゲストが参加され，4名の照明デザイナーによる魅力的なまちあかりの紹介と，旅クラブメンバーを交えての</description>
			<content:encoded><![CDATA[ご案内しておりました，「<a href="http://tabiclub.org/event/tabidangi2011.html" target="_blank">プロと共に大阪のまちあかりの魅力を探ろう！</a>」は，川の駅はちけんや「<a href="http://r.gnavi.co.jp/k615114/" target="_blank">XingGARDEN</a>」にて昨夜無事に終了しました．<br />お陰様で47名のゲストが参加され，4名の照明デザイナーによる魅力的なまちあかりの紹介と，旅クラブメンバーを交えてのディスカッションが繰り広げられました．<br /><br />■豊留孝治さん，松本浩作 さん，長町志穂さん，岡幸男さんの順に，15分間の御講演．<br /><img src="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/files/20111129193625.jpg" width="400" height="300" alt="" /><br /><br />■<a href="http://www.tabiclub.org/" target="_blank">もうひとつの旅クラブ</a>メンバー（岩田尚樹さん，岸田文夫さん，泉英明さん）を交えてのディスカッション．<br /><img src="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/files/IMG_0528s.jpg" width="400" height="300" alt="" /><br /><br /><br />2時間弱の講演会＆ディスカッションは熱気ムンムン．時間が少々足りないような感じでしたね．<br />会場からの質問を受け付ける時間が取れなかったこと申し訳ありませんでした．<br />主催者の一人として．]]></content:encoded>
			<dc:subject>Project&works::大阪旅めがね & 北浜テラス & 旅クラブ & 水都大阪2009</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-29T19:36:42+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1185">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1185</link>
			<title>設計者自身がムービー，VRを作成する時代になってきた．</title>
			<description>先週は，Virtual Design World Cup 学生BIM&amp;amp;VRコンテストや，3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウドが東京にてありました．ざっと所感を．Virtual Design World Cupでは，デザインパネル</description>
			<content:encoded><![CDATA[先週は，<a href="http://www.forum8.co.jp/fair/studentBIM1-Award.htm" target="_blank">Virtual Design World Cup 学生BIM&VRコンテスト</a>や，<a href="http://vrcon.forum8.jp/index.htm#kekka" target="_blank">3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド</a>が東京にてありました．<br />ざっと所感を．<br /><br /><a href="http://www.forum8.co.jp/fair/studentBIM1-Award.htm" target="_blank">Virtual Design World Cup</a>では，デザインパネル，ムービー，VRという3種類の提出物が求められました．近年では，一般のコンペにおいても，図面，模型，CGパース，アニメーション，その他といったマルチメディアの提出が必須となってきています．そのため，これらのメディアを駆使することはプレゼンテーションの専門家の協力を仰ぐにせよ，設計者に求められるスキルとなっています．一方で多様化する各メディアをどうスムーズに連携されるかは，ICT上の大きな課題となっています．今回のコンペで実感された方も多いかもしれませんが，デザイン上の修正がどこかで発生すると各メディアに対して修正が必要となります．環境シミュレーションもやり直しになります．そのために，デザイン検討やプレゼンテーション作成プロセスにおいて，各メディアをどうすれば効率的に出力できるのか，といったことの重要性を体感されたかもしれません．<br /><br />ムービー（Flash）を見た全体的な感想としては，シナリオが良く練られておらず，映像という限られた時間の中で何を伝えたいのが読み解けない作品が多かったように思えました．シナリオ，カメラワーク，効果の与え方など映像作成時の基本的知識の習得や数多くの映画を見て分析することも必要と思われます．参考文献として，<br /> 1) <a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B7%E3%83%8A%E3%83%AA%E3%82%AA%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E6%8A%80%E8%A1%93-%E6%96%B0%E4%BA%95-%E4%B8%80/dp/4804801758" target="_blank">新井一「シナリオの基礎技術」ダヴィッド社, 1985.</a><br /> 2) <a href="http://www.amazon.co.jp/%E5%82%91%E4%BD%9C%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AD%A6%E3%81%B6%E6%98%A0%E7%94%BB%E6%8A%80%E6%B3%95%E5%AE%8C%E5%85%A8%E3%83%AC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%83%BC-%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%A4%E3%83%BC%E3%83%89/dp/4845902303" target="_blank">ジェレミー・ヴィンヤード著，吉田俊太郎訳「傑作から学ぶ 映画技法完全レファレンス」フィルムアート社，2002.</a><br /><br />クラウドVRによるプレゼンテーションは実用界でも端緒に就いたばかりでありどのように駆使されているのか期待して見せて頂きました．一つコメントさせて頂くならば，作品を鑑賞・審査するレビューワ（reviewer）としてはVRを観る場合もムービーと同様に，まず最初に，設計者・プレゼンターが何を意図されて作成されたのか説明を受けたい．すなわちスクリプト機能が重要です．その後で，ムービーで表現されていない箇所をレビューする必要があれば（ムービーは設計者の見せたい点だけを見せる傾向にあるから），ウォークスルー等のVRコマンドを用いてレビューすることになります．レビューワに提示するメニューは必要なものを最小限に整理しておく必要があります．この辺りのレビューワの心理も理解して頂ければプレゼンの質はよりグッと高まると感じた次第です．<br /> 3) <a href="http://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%BC%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%80%9D%E8%80%83%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%83%9E%E3%83%B3/dp/4478760942" target="_blank">ジェリー・ワイズマン著，グロービス・マネジメント・インスティテュート訳「パワープレゼンテーション」ダイヤモンド社，2004.</a><br /><br />実は私も先日，全く別の都市設計コンペティションに参加しました．<br />〆切まで72時間前という時点でようやくVR作成開始．<br />若い頃と違い，既に72時間起き続けることは不可能ですので寝る時間帯のデザインも重要になります[:にぱっ:]．マラソンと同じくペース配分が重要ですね．<br />道中本当に終わるのか不安になる訳ですが，まずは不明な問題を解決していき，満点とはいきませんが何とか間に合わせることができました．<br /><br /><IMG SRC="https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/373831_319398458077129_100000209324312_1486220_1690864362_n.jpg" width=400 height=300><br />■ALGODE2011（2011年11月）]]></content:encoded>
			<dc:subject>Project&works::World8/World16</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-22T13:25:43+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1182">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1182</link>
			<title>【ご案内】プロと共に大阪のまちあかりの魅力を探ろう！</title>
			<description> &amp;lt;- Click!大阪では官民の連携による光のまちづくりが進行中で、中之島を中心に橋や水辺がライトアップされ、新たな夜間景観が生まれています。しかし、私たち市民は「まちあかり」に対する評価の物差しを</description>
			<content:encoded><![CDATA[<A HREF="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/111128tabidangi_4release.pdf" target="_blank" /><img src="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/111128tabidangi_4release.jpg" width="340" height="480" alt="" /></a> <- Click!<br /><br />大阪では官民の連携による光のまちづくりが進行中で、中之島を中心に橋や水辺がライトアップされ、新たな夜間景観が生まれています。しかし、私たち市民は「まちあかり」に対する評価の物差しをまだ持ち合わせていないのではないでしょうか？<br />そのような問題意識から大阪を拠点とし国内外で活躍する照明デザイナー達が、プロとして魅力的と感じる「まちあかり」を集めました。今回の旅談義では、これらの事例を紹介していただくと共に「なぜ魅力的なのか」をわかりやすく解説していただきます。さらに、市民と共有される「まちあかり」のあるべき姿について、皆さんと一緒に考えたいと思います。是非、お集まりください。<br /><br /><b>講師（50音順）：</b><br /><img src="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/okaxx.jpg" width="120" height="160" /><br /><b>岡幸男 氏</b>：㈱ライズ 代表取締役。1972年大阪芸術大学卒業。LDヤマギワ研究所を経て1986年ライズ･ライティング･デザイン事務所設立、現在に至る。近畿大学非常勤講師。作品にクリスタ長堀[照明計画･デザイン]など。<br /><br /><img src="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/toyodomexx.jpg" width="120" height="160" /><br /><b>豊留孝治 氏</b>：パナソニック電工㈱中央照明エンジニアリング綜合部。1957年生。1976年松下電工㈱入社。照明の商品や空間デザインとあかりによるまちづくり調査、計画、実験などのコン<br />サルに携わる。作品に天満橋ライトアップなど。<br /><br /><img src="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/nagamachixx.jpg" width="120" height="160" /><br /><b>長町志穂 氏</b>：㈱LEM空間工房 代表取締役。京都精華大学･京都造形芸術大学非常勤講師、国際照明デザイナー協会会員。「御堂筋イルミネーションコンペ2009・最優秀」「堂島大橋ライトアップコンペ・最優秀」グッドデザイン賞を約100点など受賞多数。<br /><br /><img src="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/matsumotoxx.jpg" width="120" height="160" /><br /><b>松本浩作 氏</b>：STYLE MA'TEC代表取締役。1961年生。1983年九州産業大学芸術学部卒業。大光電機㈱、㈱木谷デザイン事務所を経て1998年より現職。ハービスエント、西宮ガーデンズ、阪急百貨店博多店、西宮店、本店など作品多数。<br /><br /><b>日時：</b>2011年11月28日（月）<br />　19:00～20:45（第1部：講演・ディスカッション）、20:45～22:30（第2部：夕食付交流会）<br /><br /><b>会場：</b><a href="http://r.gnavi.co.jp/k615114/" target="_blank">XingGARDEN</a>（〒540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東1-2 川の駅はちけんやB1）<br /><b>会費：</b>第1部・1,000円（ワンドリンク付）， 第2部・2,500円 <- 当日徴収致します<br /><br /><b>主催：</b><a href="http://tabiclub.org/" target="_blank">NPO法人 もうひとつの旅クラブ</a><br /><b>申込方法：</b>受付アドレス　OsakaTabiclub@gmail.com　宛<br />お名前、年齢、電話番号、E-mailアドレス、職業、出席希望（第1部／第2部別）をご記入の上，E-mail（OsakaTabiclub@gmail.com）宛にお申し込みください。当方から改めて受付確認のご連絡を差し上げます。<br /><br /><b>申込〆切：</b>2011年11月21日（月）<br /><b>定員：</b>50名（先着順）<br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>Project&works::大阪旅めがね & 北浜テラス & 旅クラブ & 水都大阪2009</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-06T12:00:00+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1184">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1184</link>
			<title>Virtual Design World Cup 第1回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド </title>
			<description>Virtual Design World Cup　第1回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド～ BIMとVRを駆使して先進の建築土木デザインをクラウドで競う！ ～Theme 2011 “ SHIBUYA　Bridge ” ペデストリアンブリッジデザイン ～ 新しい都市空間装置 ～Virtual Design World Cup　第1回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラ</description>
			<content:encoded><![CDATA[Virtual Design World Cup　第1回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド<br />～ BIMとVRを駆使して先進の建築土木デザインをクラウドで競う！ ～<br />Theme 2011 “ SHIBUYA　Bridge ” ペデストリアンブリッジデザイン ～ 新しい都市空間装置 ～<br /><br /><a href="http://www.forum8.co.jp/fair/studentBIM1-Award.htm" target="_blank">Virtual Design World Cup　第1回 学生BIM＆VRデザインコンテスト オン クラウド　受賞作品・審査結果</a><br /><br />受賞された皆様，おめでとうございます！<br />下記にて，ポスター，クラウドVRコンテンツがご覧いただけます．]]></content:encoded>
			<dc:subject>Project&works::World8/World16</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-04T21:53:10+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1183">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1183</link>
			<title>大阪まちあるきCUP 第5回ランキング発表！</title>
			<description>大阪まちあるきCUP 第5回ランキング（集計期間：2011.10.27～11.02まで）を公開しました！先週に引き続き，またしてもお腹が空いてくる写真が多いですね。まちあるきCUPは，11月中旬には結果発表！！選考対象受け付けは11月7日迄。フェイスブックページに，投稿・いいね！・コメントをまだまだお待ちしています！&amp;lt;a href=&amp;quot;http://tabiclub.org/osakacup/&amp;quot; target=&amp;quot;_</description>
			<content:encoded><![CDATA[大阪まちあるきCUP 第5回ランキング（集計期間：2011.10.27～11.02まで）を公開しました！<br />先週に引き続き，またしてもお腹が空いてくる写真が多いですね。<br />まちあるきCUPは，11月中旬には結果発表！！<br />選考対象受け付けは11月7日迄。フェイスブックページに，投稿・いいね！・コメントをまだまだお待ちしています！<br /><br /><a href="http://tabiclub.org/osakacup/" target="_blank">http://tabiclub.org/osakacup/</a><br /><br />現在，458名が「いいね！」<br /><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/likebox.php?href=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fosakacup&width=240&colorscheme=light&show_faces=true&border_color&stream=false&header=true&height=560" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:240px; height:560px;" allowTransparency="true"></iframe><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>Project&works::大阪旅めがね & 北浜テラス & 旅クラブ & 水都大阪2009</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-04T20:13:38+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1181">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1181</link>
			<title> 2つの&amp;quot;cloud&amp;quot;技術を発表します。</title>
			<description>５年目を迎える、第５回国際VRシンポジウム（The 5th International VR Symposium）がいよいよ近づいてきましたね。11月16日(水)、品川フロントビル会議室にて行われます。今回の発表は、2つのクラウド技術：都市景観デザインを目的とした点群の最適化とVRク</description>
			<content:encoded><![CDATA[５年目を迎える、<a href="http://www.forum8.co.jp/fair/fair.htm#12VRconfe" target="_blank">第５回国際VRシンポジウム</a>（The 5th International VR Symposium）がいよいよ近づいてきましたね。11月16日(水)、<a href="http://shinagawafront.com/" target="_blank">品川フロントビル</a>会議室にて行われます。<br /><br />今回の発表は、<br /><br />2つのクラウド技術：都市景観デザインを目的とした点群の最適化とVRクラウドアプリケーション<br />Two “cloud” technologies for environmental design: Point cloud optimization and cloud computing type VR<br /><br />としました。点群（point <u>cloud</u>）とVRクラウド（<u>cloud</u> computing）をデザインプロセスに組み込んだプロジェクトの紹介です。点群の最適化に関しては、その直前に開催される<a href="http://news-sv.aij.or.jp/algode/organization/index.html" target="_blank">ALGODE2011</a>でも論文発表します。<br /><br />■第4回国際VRシンポジウム(2010年11月18日) at 目黒雅叙園<br /><img src="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/files/IMG_1676x.jpg" width="400" height="300" alt="" /><br /><br />宜しくお願いします。]]></content:encoded>
			<dc:subject>Project&works::World8/World16</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-03T12:21:03+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1180">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1180</link>
			<title>近江八幡市広報紙にVR安土城プロジェクトの様子が掲載されました。</title>
			<description>近江八幡市広報誌2011年11月号（No.20）に、VR安土城プロジェクトの様子が紹介されました。広報誌はネットでも閲覧可能です。お時間ある時にでも、ご覧頂ければ幸いです。■近江八幡市広報誌2011年11月号該当ページ（p.6）■&amp;lt;a href=&amp;quot;http://www.city.omihachiman.shiga.jp/cmsfiles/con</description>
			<content:encoded><![CDATA[近江八幡市広報誌2011年11月号（No.20）に、VR安土城プロジェクトの様子が紹介されました。<br />広報誌はネットでも閲覧可能です。お時間ある時にでも、ご覧頂ければ幸いです。<br /><br />■<a href="http://www.city.omihachiman.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000005/5462/11-11-01-6p-11.pdf" target="_blank">近江八幡市広報誌2011年11月号該当ページ（p.6）</a><br />■<a href="http://www.city.omihachiman.shiga.jp/cmsfiles/contents/0000005/5462/11-11-01-all.pdf" target="_blank">近江八幡市広報誌2011年11月号全ページ</a><br />]]></content:encoded>
			<dc:subject>Landscape::Shiga</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-02T20:39:17+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item><item rdf:about="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1179">
			<link>http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/index.php?e=1179</link>
			<title>大阪まちあるきCUP＆ちちんぷいぷい。</title>
			<description>早いもので10月も昨日でおしまいですね。大阪まちあるきCUP対象のコースは30日(日)で全プログラムを無事終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。まちあるきCUP賞はじめ、各賞の対象となる投稿・いいね！・コメントの受け付けは11月7日(月)までとなります。7日までにどしどし投稿をお願いします</description>
			<content:encoded><![CDATA[早いもので10月も昨日でおしまいですね。<br /><a href="http://tabiclub.org/osakacup/" target="_blank">大阪まちあるきCUP</a>対象のコースは30日(日)で全プログラムを無事終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。<br />まちあるきCUP賞はじめ、各賞の対象となる投稿・いいね！・コメントの受け付けは11月7日(月)までとなります。7日までにどしどし投稿をお願いします！！<br /><a href="https://www.facebook.com/osakacup" target="_blank">大阪まちあるきCUP・フェイスブックページ</a><br /><br />私が企画・案内したのは下記3ツアー。<br /><br />■ツアーNo.37 北浜テラス特別船着場に乗り付け、いざ川床で酔う<br /><img src="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/files/nEO_IMG_P1000680x.jpg" width="400" height="268" alt="" /><br /><br />■ツアーNo.13 川に囲まれた下町水辺の楽園ツアー（<a href="http://www.tabimegane.com/" target="_blank">OSAKA旅めがね</a>）<br /><img src="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/files/dairokudou4x.jpg" width="400" height="300" alt="" /><br /><br />■ツアーNo.27 大正、モ～一杯2011（<a href="http://tabiclub.org/event/2011.html" target="_blank">大阪まち遊学</a>）<br /><img src="http://y-f-lab.sakura.ne.jp/fukudablog/files/DSCN9877x.jpg" width="300" height="400" alt="" /><br /><br /><br />まちあるきに関連して、<br />8月24日に私が未知やすえさん、松井愛アナウンサーをご案内した<a href="http://www.tabimegane.com/" target="_blank">大阪旅めがね</a>・大正ツアーの続編として、福島ツアーの様子がMBS<a href="http://www.mbs.jp/puipui/" target="_blank">ちちんぷいぷい</a>にて紹介されます。<br />案内役は池末さん↓。明日、11月2日（水）16:30～17:00頃の放映予定だそう。是非ご覧あれ！<br /><IMG SRC="http://y-f-lab.jp/fukudablog/files/IMG_1184s.jpg" width="400" height="300" />]]></content:encoded>
			<dc:subject>Project&works::大阪旅めがね & 北浜テラス & 旅クラブ & 水都大阪2009</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-01T20:53:29+09:00</dc:date>
			<dc:creator>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:creator>
			<dc:publisher>BlognPlus</dc:publisher>
			<dc:rights>福田知弘 (Tomohiro Fukuda)</dc:rights>
			</item></rdf:RDF>
